Postare de: florio
0 Comments
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Specificații tehnice tractor | 35 CP | 60 CP | 70 CP |
|---|---|---|---|
| Model Motor | YTO | YTO | YTO |
| Tip Motor | Turbo Alimentare | Turbo Alimentare | |
| Putere max. | 90 | 120 | |
| Model Baterie | Varta | Varta | |
| Scaun | Deluxe cu suspensie și centură de siguranță | Deluxe cu suspensie și centură de siguranță | |
| Nr. de cilindri | 4 | 4 | |
| Dimensiuni(mm) | 4100x1950x2700 | 4750x2100x2950 | |
| Greutate | 2953kg | 4700kg | |
| Cutie de viteze | 12+12 | 16/+8 | |
| Priză de putere PTO(R/Min) | 540/1000 | 760/850 or 760/1000 | |
| Tip de direcție | Direcție hidraulică | Direcție hidraulică | |
| Tipul de frânare | Pe tambur | Pe tambur | |
| Suspensie legată în 3 puncte | Da | Da | |
| Tracțiune | 4×4 | 4×4 | |
| Blocare diferenţial | Da | Da | |
| Două supape hidraulice | Da | Da | |
| Frâne cu aer | Da | Da | |
| Compresor de aer | Da | Da | |
| Nisip în roți față-spate | Da | Da |





