Suntem și pe AFIR. Liniile noastre de peleți și brichete pot fi achiziționate și prin fonduri europene. Firma noastră este înregistrată în BDPR AFIR. Respinge
165.000,00 lei (include TVA)
Tractor 75 cp încărcător frontal
| Motor | ||
| Marc & model | / | Yuchai YCF3075-S580 |
| Putere | / | 75 CP (55,1 kW) |
| Admisie | / | Turbo |
| Echilibrare | / | „2nd stage balancing device” (dispozitiv de echilibrare de ordinul doi) |
| Preîncălzire | / | Da |
| Filtru de Aer | / | Extern cu baie de ulei (alternativ: filtru uscat) |
| Separator apă-combustibil | / | Da |
| Vas expansiune | / | Da |
| Antigel | °C | -35 (inclus) |
| Combustibil la Livrare | L | 10 |
| Transmisie & Tracțiune | ||
| Cutie | / | 12F + 12R (sincronizat + manetă de cuplare) |
| Ambreiaj | / | Independent, dublă acțiune, 11″ RUNCHENG |
| Blocare diferențial | / | Mecanică |
| Viteză Maximă | Km/h | 34 |
| PTO | / | 540 / 1000 rpm, 6 caneluri, PTO sincron |
| Direcție | / | Servodirecție hidraulică, 2 cilindri |
| Cabină & Confort | ||
| Cabină | / | Închisă, trapă, ventilație, trusă scule |
| Scaun Șofer | / | Reglaj 6 trepte |
| Volan | / | Reglabil față/spate |
| Iluminare lucru | / | Led (față 2 / spate 2) |
| Instrumentar | / | Tablou bord combinat |
| Multimedia și Vizibilitate | / | Cameră 360°, CarPlay/MP3, ventilator, ștergător |
| Poziția angrenajului principal | 1 | În caseta 1 |
| Încălzire | Da | AC |
| Șasiu, roți & gărzi | ||
| Gardă la Sol | mm | 308 |
| Anvelope | / | Față 280/85R20 / Spate 420/85R28 |
| Ecartament față | / | 1400 / 1450 / 1500 / 1550 mm |
| Ecartament spate | / | 1300 1800 mm (opțional reglaj continuu, ax glisant spate) |
| Aripi față | / | Da |
| Sistem hidraulic | ||
| Circuit | / | Ulei hidraulic + transmisie (mix) |
| Cuplă spate | / | Cu forțare în jos; forță ≥ 1060 kg |
| Categorie prindere | / | Cat II |
| Prindere în 3 puncte | / | Ridicare rapidă (exceptând force-down); decuplare rapidă cu bile |
| Ieșiri hidraulice | / | 2 grupuri (cuplaje tip european disponibile) |
| Rezervor hidraulic | Da | Opțional |
| Electric & echipări | ||
| Girofar rotativ | / | Da |
| Baterie | Da | Varta 120A, 12V |
| Număr iluminat | / | Da |
| Rezervor & Balast | ||
| Rezervor combustibil | L | Oțel 140 L (opțional Plastic 200 L) |
| Balast față | Kg | 8 x 18 |
| Balast spate | Kg | 4 x 45 |
| Tracțiune & cuplare | ||
| Cârlig tractare | / | Da |
| Bară tracțiune oscilantă | / | Opțional |
| Frână pneumatică | / | Opțional |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Menu image
Menu image
women collections
furnitures
women collections
men collections
furnitures
men collections
Recenzii
Nu există recenzii până acum.